ASTII系列直流高壓發(fā)生器,產(chǎn)品采用PWM高頻脈寬調(diào)制技術(shù)閉環(huán)調(diào)整,具有較高的電壓穩(wěn)定性,微小的脈動(dòng)因數(shù)以及快速可靠的保護(hù)電路,顯示單元采用綠色背光源和寬溫液晶顯示屏,可在強(qiáng)光及黑暗中清晰顯示數(shù)據(jù)。高壓?jiǎn)卧x用杜邦新型填充材料,使產(chǎn)品性能更加穩(wěn)定可靠。產(chǎn)品廣泛使用于發(fā)電供電部門、輸變電工程公司及大型廠礦企業(yè)的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)及科研院所作為直流高壓穩(wěn)壓電源。ASTII系列直流高壓發(fā)生器規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù)
電壓 KV
電流mA | 控制箱 | 高壓倍壓?jiǎn)卧?/span> | |||
| 額定 電壓 | 外型尺寸 (mm) | 重量kg | 外型尺寸 (mm) | 重量 kg |
ASTII60/2-5 | 60KV | 310 * 250 * 230 | 5kg | 470 * 260 * 220 | 6kg |
ASTII80/2-5 | 80KV | 310 * 250 * 230 | 6kg | 490*260*220 | 8kg |
ASTII100/2-5 | 100KV | 310 * 250 * 230 | 6kg | 550*260*220 | 8kg |
ASTII120/2-5 | 120KV | 310 * 250 * 230 | 7kg | 600 * 260 * 220 | 10kg |
ASTII200/2-5 | 200KV | 310 * 250 * 230 | 8kg | 1000 * 280 * 270 | 20kg |
ASTII300/2-5 | 300KV | 310 * 250 * 230 | 9kg | 1300 * 280 * 270 | 22kg |
高壓極性 | 負(fù)電壓極性,零電壓?jiǎn)?dòng),線性連續(xù)可調(diào) | ||||
工作電源 | 50HZ AC220V±10% | ||||
電壓測(cè) 量誤差 | 0.5%±1個(gè)字,最高分辨率0.1KV | ||||
電流測(cè) 量誤差 | 0.5%±1個(gè)字,最高分辨率0.1µA | ||||
紋波系數(shù) | 優(yōu)于0.5% | ||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電網(wǎng)變化±10%時(shí) ≤0.5% | ||||
工作方式 | 間斷工作制,額定負(fù)載60分鐘 | ||||
環(huán)境溫度 | -20℃→50℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 溫度為25℃時(shí),不大于90% | ||||
海拔高度 | 3000米以下 |
主營(yíng)產(chǎn)品:微量水分測(cè)定儀,全自動(dòng)開口閃點(diǎn)測(cè)定儀,運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀,全自動(dòng)蒸餾測(cè)定儀,界面張力測(cè)定儀